Cenník produktov
Hobľované KVH hranoly (NSI)
| Šírka | Hrúbka | Dĺžka | Cena |
|---|---|---|---|
| 60 | 60 | 2800 | 9€ |
| 60 | 60 | 6000 | 19€ |
| 100 | 60 | 6000 | 27€ |
| 120 | 60 | 6000 | 30€ |
| 140 | 60 | 6000 | 37€ |
| 160 | 60 | 6000 | 44€ |
| 80 | 80 | 6000 | 32€ |
| 140 | 80 | 6000 | 54€ |
| 160 | 80 | 6000 | 57€ |
| 180 | 80 | 6000 | 62€ |
| 100 | 100 | 6000 | 46€ |
| 200 | 100 | 6000 | 105€ |
| 120 | 120 | 6000 | 62€ |
| 140 | 140 | 6000 | 94€ |
Štvorstranné hobľované fošne C24
| Kód | Šírka | Hrúbka | Dĺžka | Cena |
|---|---|---|---|---|
| H-SM | 45 | 45 | 4000 | 8€ |
| F-SM | 70 | 45 | 6000 | 16€ |
| F-SM | 95 | 45 | 5100 | 19€ |
| F-SM | 100 | 45 | 4000 | 13€ |
| F-SM | 120 | 45 | 5000 | 24€ |
| F-SM | 120 | 45 | 4000 | 19€ |
| F-SM | 145 | 45 | 4000 | 20€ |
| F-SM | 170 | 45 | 6000 | 32€ |
| F-SM | 245 | 45 | 6000 | 49€ |
OSB 3 Kronospol
| Šírka | Hrúbka | Dĺžka | Cena |
|---|---|---|---|
| 1250 | 10 | 2500 | 16€ |
| 1250 | 12 | 2500 | 18€ |
| 1250 | 15 | 2500 | 22€ |
| 1250 | 18 | 2500 | 26€ |
| 1250 | 22 | 2500 | 32€ |
| 1250 | 25 | 2500 | 37€ |
Štvorstranné hobľované dosky
| Kód | Šírka | Hrúbka | Dĺžka | Cena m² |
|---|---|---|---|---|
| D-SM | 200 | 19 | 4000 | 17€ |
| D-SM | 90 | 20 | 3000/4000 | 17€ |
| D-SM | 135 | 20 | 3000/4000 | 17€ |
| D-SM | 190 | 25 | 5000 | 20€ |
| D-SM | 100 | 25 | 4000 | 20€ |
| D-SM | 150 | 25 | 4000 | 20€ |
| D-SM | 185 | 25 | 4000/5000 | 20€ |
| D-BO | 100 | 30 | 4000 | 25€ |
| D-SM | 100 | 30 | 4000 | 25€ |
| D-SM | 180 | 35 | 4000 | 26€ |
| SMC | 145 | 25 | 4000 | 29€ |
Hobľované profily (pero/drážka)
| Kód | Šírka | Hrúbka | Dĺžka | Cena m² |
|---|---|---|---|---|
| PD-SM | 96 | 12,5 | 4000 | 12€ |
| PD-SM | 121 | 15 | 3000–5000 | 13€ |
| PD-SM | 175 | 19 | 4000/5000 | 17€ |
| PD-SM | 195 | 24 | 4000/5000 | 20€ |
| PD-SM | 145 | 25 | 4000/5000 | 20€ |
| TR-BO | 145 | 28 | 4500 | 25€ |
| TR-BO | 145 | 28 | 4200 | 25€ |
Profilové lišty
| Typ | Dĺžka | Cena |
|---|---|---|
| L 2020 | 2000–2500 | 4€ |
| L 3030 | 2000–2500 | 5€ |
| L5050 | 2000–2500 | 7,5€ |
| P3520 | 2000–2500 | 4,5€ |
| P 2717 | 2000–2500 | 4,5€ |
| RVP 3030 | 2000–2500 | 5€ |
| K 2004 | 2000–2500 | 3,5€ |
| K4004 | 2000–2500 | 4€ |
| KJ 2504 | 2000–2500 | 3,5€ |
| RVT 2020 | 2000–2500 | 4,5€ |
| RVT 3030 | 2000–2500 | 5€ |
| RVS 2020 | 2000–2500 | 4€ |
| RVS 3030 | 2000–2500 | 4,5€ |
| HR 3030 | 2000 | 7€ |
| HR 4545 | 2000 | 5€ |
| HR 4545 | 2500 | 7€ |
| PL 5510 | 2400 | 4€ |
Loading Viewer...
